Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elio ATHIMON | ||
Alexis BEDET | ||
Maëna BOISARD | ||
Louis CHATELET | ||
Faustine CHEVAL | ||
Fiona CHIAVERINA | ||
Noam CHICARD | ||
Zakaria CISSOKHO | ||
Enzo CORBIN | ||
Kathia DAVID | ||
Paul DEJONGHE | ||
Sylvain DESNOE | ||
Lucie EVAIN | ||
Lubin FRANGEUL | ||
Oline FREMONT | ||
Brice GARAULT | ||
Mélinn GODARD | ||
Ewan HUREL | ||
Sougué IBRAAHIM | ||
Alex LAUDRIN | ||
Maëlle LAUDRIN | ||
Gregory LEBLOND | ||
Alban LEBRETON | ||
Sophie LEDEDENTE | ||
Axel LEMOINE | ||
Carl LEVESQUE | ||
Emma MAINGUY | ||
Marin MARCHAND | ||
Ethan MICHEL | ||
Loïc MOREL ANONTSOA | ||
Romane OLIVIER | ||
Sabriersin ORMAN | ||
Vincent PERES | ||
Tom ROBERT | ||
Maxence VIEL | ||
Pauline VILAY | ||
Lucas DENIEL | ||
Mario VARRAMBIER--GEFFROY | ||
Staffs | ||
Maëlle LAUDRIN | ||
Gregory LEBLOND | ||
Sebastien LEDEDENTE | ||
Muriel RAIMBAUD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.