U18 Masculins
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | 51 - 66 | U18 MasculinsU18-M |
| 09 mai 09/05 | U18 MasculinsU18-M | 17:00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | Exempt Exempt | Terminé | U18 Masculins U18-M | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U18 Masculins U18-M | 57 - 65 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | LAILLE US LAILLE US | 38 - 90 | U18 Masculins U18-M | |
| 18 oct. 18/10 | U18 Masculins U18-M | 76 - 51 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Exempt Exempt | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 64 - 60 | U18 Masculins U18-M | |
| 22 nov. 22/11 | U18 Masculins U18-M | 68 - 37 | LAILLE US LAILLE US | |
| 29 nov. 29/11 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | 65 - 60 | U18 Masculins U18-M | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | 54 - 69 | U18 Masculins U18-M | |
| 13 déc. 13/12 | U18 Masculins U18-M | 53 - 49 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | |
| 17 déc. 17/12 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Tournoi Kinder Day Tournoi Kinder Day | |
| 20 déc. 20/12 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | 72 - 62 | U18 Masculins U18-M | |
| 24 janv. 24/01 | U18 Masculins U18-M | 64 - 45 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | |
| 31 janv. 31/01 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Tournoi Arbitrage Tournoi Arbitrage | |
| 31 janv. 31/01 | U18 Masculins U18-M | 69 - 46 | CREVIN (LES BRUYERES) - 2 CREVIN (LES BRUYERES) - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 41 - 38 | U18 Masculins U18-M | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U18 Masculins U18-M | 52 - 48 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | |
| 14 mars 14/03 | U18 Masculins U18-M | 67 - 33 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 3 | |
| 21 mars 21/03 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Stage d'arbitrage Stage d'arbitrage | |
| 21 mars 21/03 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | 73 - 70 | U18 Masculins U18-M | |
| 28 mars 28/03 | CREVIN (LES BRUYERES) - 2 CREVIN (LES BRUYERES) - 2 | 47 - 82 | U18 Masculins U18-M | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U18 Masculins U18-M | Terminé | Tournoi de Pâques Tournoi de Pâques | |
| 11 avril 11/04 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | 51 - 66 | U18 Masculins U18-M | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18 Masculins U18-M | 17:00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
