Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëna BOISARD | ||
Faustine CHEVAL | ||
Oline FREMONT | ||
Emma MAINGUY | ||
Staffs | ||
Gabriel BUIS | ||
Nathan IVEN | ||
Fiona CHIAVERINA | ||
Alice EVAIN | ||
Florence HAGUE | ||
Sougué IBRAAHIM | ||
Gregory LEBLOND | ||
Sebastien LEDEDENTE | ||
Kerwann LEDEDENTE | ||
Sophie LEDEDENTE | ||
Sophie MARCONNET | ||
Karina PELE | ||
Pierre RIAUD-MARCONNET | ||
Emeline VOLAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|