Organisation du 28 avril au 04 mai 2025 Semaine 18
À retrouver sur notre site internet guiprymessacbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué club | Resp. buvette | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
ESPACE BEL AIR, GUIPRY-MESSAC | ||||||||||
U13-M | SAM. 03 | ? | 13H30 | 181 | ||||||
U15-M | SAM. 03 | ? | 15H15 | 115 | ||||||
U18-M-B | SAM. 03 | ? | 17H00 | 165 | ||||||
U18-M-A | SAM. 03 | ? | 19H00 |
CHANTEPIE AS - 2
D3
- '
|
159 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U18-F | SAM. 03 | ? | ? | 117 | ||||
U11 | SAM. 03 | ? | ? |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2
DMU11-2
- G
|
SALLE CHANTAL MAUDUIT | 188 | ||
SF-1 | DIM. 04 | ? | ? | COMPLEXE POLYVALENT LUCE DOUADY | 577 | |||
SM1 | DIM. 04 | ? | ? | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER | 589 |