Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Union Sportive Guipry-Messac Basket

Salle des sports Rue Bernard Picoult CREVIN
Match de championnat
Terminé

55

49

Date

Jour du match samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous 15H00 à Parking Espace Be Air
Heure du match 16H00
Heure de fin 18H00

Lieu

Salle des sports Rue Bernard Picoult CREVIN

Divers

Numéro de rencontre 40
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Faustine CHEVAL
Alice EVAIN
Oline FREMONT
Lea GAMBET
Cassandre GUERNON
Emma MAINGUY
Adhérent
Union Sportive Guipry-Messac Basket

6 vs 7

0 Match nul

CREVIN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
16 mars 2024 CREVIN (LES BRUYERES) 46 - 52 U18-F Champ. D3
20 janv. 2024 U18-F 60 - 38 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
16 déc. 2023 U18-F 51 - 47 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
11 nov. 2023 CREVIN (LES BRUYERES) 55 - 52 U18-F Champ. D3
01 avril 2023 U18-F 41 - 46 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
28 janv. 2023 CREVIN (LES BRUYERES) 47 - 41 U18-F Champ. D3
15 oct. 2022 CREVIN (LES BRUYERES) 55 - 49 U18-F Champ. D3
28 mai 2022 CREVIN (LES BRUYERES) F -   U18-F Champ. D3
07 mai 2022 U18-F 26 - 34 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
26 mars 2022 U18-F 62 - 28 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
05 mars 2022 CREVIN (LES BRUYERES) 42 - 36 U18-F Champ. D3
15 janv. 2022 U18-F 26 - 56 CREVIN (LES BRUYERES) Champ. D3
13 nov. 2021 CREVIN (LES BRUYERES) 37 - 50 U18-F Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.