Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alex LAUDRIN | ||
Gabriel BUIS | #1 | |
Sougué IBRAAHIM | #2 | |
Sylvain DESNOE | #4 | |
Elio ATHIMON | #11 | |
Yovann MOREL | #13 | |
Gregory LEBLOND | #24 | |
Vincent PERES | #32 | |
Rémy ANDREETTI | #77 | |
Tom ROBERT | #96 | |
Staff | ||
Muriel RAIMBAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:30:00 13 oct. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 54 - 42 | SM1 | Champ. D4 |