Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha ALLAIN FEREC | ||
Raphael BEDET | ||
Gurwan BILLARD | ||
Noah FRANCOIS-LUBIN | ||
Titouan GARNIER | ||
Ewen MARTINEAU | ||
Tom MERHAND | ||
Pierre RIAUD-MARCONNET | ||
Kenan SIVASLI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:45:00 09 nov. 2024 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 28 - 50 | U13-M | Champ. |