Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice EVAIN | #5 |
|
Océane CARRO | #6 |
|
Emma MAINGUY | #7 |
|
Romane OLIVIER | #8 |
|
Joséphine RAULT | #9 |
|
Mathilde HOUSSIN | #10 |
|
Noémie BALLUET | #11 |
|
Sophie LEDEDENTE | #12 |
|
Pauline VILAY | #14 |
| Staff | ||
|
Gregory LEBLOND | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET
|
79 - 75 |
SF-1
SF-1
|
Champ.
3
|