Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Union Sportive Guipry-Messac Basket

RICHARD DACOURY
Match de championnat
Terminé

38

60

ORGERBLON BC - 4 SM1
Q1 11 11
Q2 8 16
Q3 10 17
Q4 9 16
Final 38 60

Date

Jour du match dimanche 13 novembre
Heure du match 10H30

Lieu

RICHARD DACOURY

Divers

Numéro de rencontre 173
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Elio ATHIMON #4
Xavier BEGAUD #5
Nathan IVEN #6
Gabriel BUIS #7
Sougué IBRAAHIM #8
Alexis CHARRIEAU #11
Gregory LEBLOND #12
Vincent PERES #13
Adhérent
Union Sportive Guipry-Messac Basket

8 vs 3

0 Match nul

ORGERBLON
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
22 sept. 2024 ORGERBLON BC - 5 61 - 66 SM1 Champ. D4
14 avril 2024 ORGERBLON BC - 5 56 - 55 SM1 Champ. D4
17 févr. 2024 SM1 55 - 37 ORGERBLON BC - 5 Champ. D4
17 déc. 2023 ORGERBLON BC - 5 44 - 59 SM1 Champ. D4
11 nov. 2023 SM1 70 - 40 ORGERBLON BC - 5 Champ. D4
06 mai 2023 SM1 55 - 38 ORGERBLON BC - 4 Champ. D4
05 févr. 2023 ORGERBLON BC - 4 38 - 51 SM1 Champ. D4
13 nov. 2022 ORGERBLON BC - 4 38 - 60 SM1 Champ. D4
17 sept. 2022 SM1 43 - 37 ORGERBLON BC - 4 Champ. D4
09 janv. 2022 ORGERBLON BC 44 - 40 SM1 Champ. DM4 BASSE
27 nov. 2021 SM1 35 - 44 ORGERBLON BC Champ. DM4 BASSE
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.