Organisation du 14 au 20 octobre 2024 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet guiprymessacbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué club | Resp. buvette | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
ESPACE BEL AIR, GUIPRY-MESSAC | ||||||||||
SM1 | DIM. 20 | 12H45 | 13H30 |
LAILLE US
D4
- D
|
142 |
Romane O. SF-1
Emeline V. SF-1
|
Mathilde H. SF-1
Fiona C. SF-1
|
Alice E. SF-1
|
||
SF-1 | DIM. 20 | ? | 15H30 |
LAILLE US
D3
|
130 |
Gregory L. SM1
Elio A. SM1
|
Brice G. SM1
Sougué I. SM1
|
Yovann M. SM1
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U13-M | SAM. 19 | ? | 14H00 | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL | 112 | |||
U18-M-B | SAM. 19 | 14H30 | 15H30 | SALLE DES SPORTS - SALLE 1 | 33 | Lucas D. U18-M-B / U18-M - Sabriersin O. U18-M-B / U18-M | ||
U15-M | SAM. 19 | 14H45 | 16H00 | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL | 74 | |||
U18-M-A | SAM. 19 | 15H15 | 16H30 |
IE - CTC BBS - ORGERBLON BC
D3
- '
|
RICHARD DACOURY | 83 |