Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet guiprymessacbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué club | Resp. buvette | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
ESPACE BEL AIR, GUIPRY-MESSAC | ||||||||||
U11 | SAM. 25 | 15H20 | 16H00 |
RENNES TOUR D'AUVERGNE
DMU11-2
- G
|
43 |
Carl L. U18-M-A / U18-M
Maxence V. U18-M-A / U18-M
|
Pauline V. SF-1
Enzo C. U18-M-A / U18-M
Raphael B. U13-M
Fiona C. SF-1
|
Joséphine R. SF-1
|
Sebastien L. LOISIR
|
|
U18-M-A | SAM. 25 | 16H45 | 17H30 | 33 |
Léonard G. U11
Anaïs G. U11
Maëlle L. SF-1
|
Joséphine R. SF-1
Pauline V. SF-1
|
Sebastien L. LOISIR
|
Fiona C. SF-1
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U13-M | SAM. 25 | ? | ? | 38 | ||||
U15-M | SAM. 25 | 13H25 | 15H00 | ESPACE DES 2 RIVES | 26 | Kenzo F. U15-M - Gwenn P. U15-M - Eliott R. U15-M | ||
U18-F | SAM. 25 | 15H10 | 16H30 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER | 25 | Faustine C. U18-F - Emma M. U18-F | ||
SM1 | SAM. 25 | ? | 18H30 | SALLE DES SPORTS | 412 | |||
U18-M-B | SAM. 25 | 18H00 | 19H30 | SALLE ROBERT LAUNAY | 39 | Zakaria C. U18-M-B / U18-M - Sabriersin O. U18-M-B / U18-M | ||
SF-1 | DIM. 26 | ? | ? |
EXEMPT
D3
|
400 |