Organisation du 27 janvier au 02 février 2025 Semaine 05
À retrouver sur notre site internet guiprymessacbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Délégué club | Resp. buvette | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
ESPACE BEL AIR, GUIPRY-MESSAC | ||||||||||
U18-F | SAM. 01 | ? | ? | 42 | ||||||
U11 | SAM. 01 | ? | 14H00 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2
DMU11-2
- G
|
68 |
Alban L. U18-M-A / U18-M
Fiona C. SF-1
Lucas D. U18-M-B / U18-M
|
Axel L. SM1
Marin M. U18-M-B / U18-M
Louis C. U18-M-A / U18-M
|
Coralie L. SF-1
|
||
SM1 | SAM. 01 | ? | 19H00 | 442 |
Mathilde H. SF-1
Violaine M. SF-1
|
Romane O. SF-1
Alice E. SF-1
|
Coralie L. SF-1
|
|||
SF-1 | SAM. 01 | ? | 21H00 | 430 |
Vincent P. SM1
Yovann M. SM1
|
Brice G. SM1
Tom R. SM1
Gabriel B. SM1
|
Rémy A. SM1
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U13-M | SAM. 01 | ? | 14H00 | HALLE DES SPORTS ARMAND CUPIF | 61 | |||
U15-M | SAM. 01 | ? | 15H30 | SALLE DE L'ESPERANCE | 40 | |||
U18-M-B | SAM. 01 | ? | 17H00 | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL | 60 | |||
U18-M-A | SAM. 01 | ? | 19H00 |
CHANTEPIE AS - 2
D3
- '
|
SALLE PIERRE DE COUBERTIN ( A ) | 54 |